لقد تم التساؤل مرات عديدة من قبل الناس الذين ليس لديهم الميزان، الأكواب المعيارية أو الملاعق في مطابخهم الخاصة، عن كيفية قياس ووضع عيار للطحين والزبدة أو لمكونات الخبز الأخرى بدون الميزان. إن إستخدام الكمية الصحيحة من المكونات الغذائية هو أمر هام جدا ًللعديد من الوصفات. كم مرة خربت شيئا ًما عند محاولتك عمل وصفة جديدة وأصبحت غير قادرا ًعلى معرفة وزن الطحين أو السكر؟ هنا بعض قياسات الأكواب إلى جرامات، الأوقيات إلى أرطال وذلك بالنسبة للطحين، الزبدة والسكر.
هذا هو ما سيظهره ميزان المطبخ الخاص بك إذا كنت ستستخدمه.في حال إذا ما كنت تفضل القيام بعمل وزن “مسطح” أو عن طريق الغرف فقم بهز الكوب وإمتلائه”بقدر ما يمكن أن يناسبه”، هنا يُعرف مقدار وزن أكواب الطحين، السكر والزبدة.حيث إستُخدمت هذه الطريقة من قبل العديد من الأشخاص الذين يحبون الطهي والخبز.
طحين كل الأغراض
إن قياسات الكوب”الممسوح المسطح” بالجرامات، الأوقيات والأرطال لطحين كل الأغراض هي:
أكواب | غرام | أوقية | رطل |
---|---|---|---|
1 فنجان | 125 غرام | 4.41 أوقية | 0.28 رطل |
¾ فنجان | 90 غرام | 3.17 أوقية | 0.20 رطل |
½ فنجان | 62.5 غرام | 2.20 أوقية | 0.14 رطل |
⅓ فنجان | 40 غرام | 1.41 أوقية | 0.09 رطل |
¼ فنجان | 30 غرام | 1.06 أوقية | 0.07 رطل |
⅛ فنجان | 15 غرام | 0.53 أوقية | 0.03 رطل |
كوب “يُغير بعد كل مرة من إمتلائه”:
أكواب | غرام | أوقية | رطل |
---|---|---|---|
1 فنجان | 220 غرام | 7.76 أوقية | ½ رطل |
¾ فنجان | 165 غرام | 5.28 أوقية | 0.36 رطل |
½ فنجان | 105 غرام | 3.70 أوقية | 0.23 رطل |
⅓ فنجان | 70 غرام | 2.47 أوقية | 0.15 رطل |
¼ فنجان | 50 غرام | 1.76 أوقية | 0.11 رطل |
⅛ فنجان | 25 غرام | 0.88 أوقية | 0.06 رطل |
زبدة
إن قياسات الكوب بالجرامات لكل الزبدة هي:
إصبع واحد من الزبدة – 8 ملاعق طعام
أكواب الزبدة إلى جرامات، أوقيات وأرطال
أكواب | غرام | أوقية | رطل |
---|---|---|---|
1 فنجان | 225 غرام | 7.94 أوقية | ½ رطل |
¾ فنجان | 170 غرام | 6 أوقية | 0.37 رطل |
⅔ فنجان | 150 غرام | 5.30 أوقية | ⅓ رطل |
½ فنجان | 115 غرام | 4 أوقية | ¼ رطل |
⅓ فنجان | 75 غرام | 2.65 أوقية | 0.17 رطل |
¼ فنجان | 55 غرام | 1.94 أوقية | 0.12 رطل |
⅛ فنجان | 30 غرام | 1.06 أوقية | 0.07 رطل |
أبيض، حبيبي، تسكر
إن قياسات الكوب “المسطح المسطح” بالجرامات، الأوقيات والأبطال أبيض، حبيبي، تسك هي:
أكواب | غرام | أوقية | رطل |
---|---|---|---|
1 فنجان | 220 غرام | 7.76 أوقية | 0.49 رطل |
¾ فنجان | 150 غرام | 5.3 أوقية | ⅓ رطل |
⅔ فنجان | 134 غرام | 4.73 أوقية | 0.3 رطل |
½ فنجان | 100 غرام | 3.52 أوقية | 0.22 رطل |
⅓ فنجان | 67 غرام | 2.36 أوقية | 0.15 رطل |
¼ فنجان | 50 غرام | 1.76 أوقية | 0.11 رطل |
⅛ فنجان | 25 غرام | 0.88 أوقية | 0.06 رطل |
كوب “يُغير بعد كل مرة من إمتلائه” (أبيض، حبيبي، تسكر):
أكواب | غرام | أوقية | رطل |
---|---|---|---|
1 فنجان | 254 غرام | 8.96 أوقية | 0.56 رطل |
¾ فنجان | 190 غرام | 6.7 أوقية | 0.42 رطل |
⅔ فنجان | 167 غرام | 5.9 أوقية | 0.37 رطل |
½ فنجان | 127 غرام | 4.5 أوقية | 0.27 رطل |
⅓ فنجان | 84 غرام | 2.36 أوقية | 0.15 رطل |
¼ فنجان | 63 غرام | 2.22 أوقية | 0.14 رطل |
⅛ فنجان | 32 غرام | 1.13 أوقية | 0.07 رطل |
Photo by vzn-art/photocase.