La última hoja de trucos para conversiones de onzas a unidades de cocina como tazas, cucharas y cucharaditas. Usted ya no tiene que preocuparse de echar a perder una receta porque la balanza de su cocina dejó de funcionar.
Una onza es una unidad de masa, utilizada principalmente en los Estados Unidos y el Reino Unido y representa tanto a la onza habitual de Estados Unidos, como a la onza imperial británica y equivale a 28,3 gramos. Durante la época de la Reina Isabel, la libra (1 libra equivale a 16 onzas) se redefinió como 7.000 granos troy. Algo que creaba aún más confusión era que en el pasado había más medidas de onzas como portuguesa, española, francesa, italiana (romana), holandesa, china, torre inglesa, boticaria y onza María Teresa, algunas cercanas entre sí, pero otras con una diferencia de peso realmente grande.
También hemos cubierto en otro artículo aquí, la conversión líquida de onzas (fluidos) a tazas y cucharas, y unidades métricas y aquí usted puede encontrar conversiones para los ingredientes comunes de panadería como los diferentes tipos de harina (harina blanca, harina de maíz, harina de grano entero) y el azúcar (blanco, moreno y extrafino) de onzas a cucharadas y cucharas planas, cucharaditas y tazas. En general, los dos principales ingredientes para hornear que se miden en peso. ¿Cuántas onzas secas hay en una cucharada? ¿Y usted hace la medición en una cuchara plana o una cucharada? Depende de lo que usted esté midiendo.
Usted puede encontrar más información sobre cómo medir con las cucharas en Consejos para Medir.
Conversiones de harina de onzas
Conversiones de harina de onzas a tazas, cucharadas, cucharaditas y gramos.
Harina blanca
onza | taza (240 ml / 8.11 fl oz) | cucharada estandard (15 ml / 0.51 fl oz) | cucharada (10 ml / 0.34 fl oz) | cucharadita (4 ml / 0.13 fl oz) | gramos |
---|---|---|---|---|---|
½ | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 14.2 |
1 | 0.2 | 1 | 1.1 | 2.6 | 28.3 |
2 | 0.4 | 2 | 2.3 | 5.3 | 56.7 |
3 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 8 | 85 |
4 | 0.7 | 3.9 | 4.5 | 10.6 | 113.4 |
5 | 0.9 | 4.9 | 5.7 | 13.3 | 141.7 |
8 | 1.5 | 7.9 | 9.1 | 21.2 | 226.8 |
10 | 1.8 | 9.8 | 11.3 | 26.5 | 283.5 |
12 | 2.2 | 11.8 | 13.6 | 31.8 | 340.2 |
16 (1 lb) | 2.9 | 15.7 | 18.2 | 42.5 | 453.6 |
Harina de trigo integral
onza | taza (240 ml / 8.11 fl oz) | cucharada estandard (15 ml / 0.51 fl oz) | cucharada (10 ml / 0.34 fl oz) | cucharadita (4 ml / 0.13 fl oz) | gramos |
---|---|---|---|---|---|
½ | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 14.2 |
1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 3.2 | 28.3 |
2 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 6.4 | 56.7 |
3 | 0.6 | 3 | 3.5 | 9.6 | 85 |
4 | 0.7 | 4.1 | 4.7 | 12.8 | 113.4 |
5 | 0.9 | 5 | 5.8 | 16 | 141.7 |
8 | 1.5 | 8.2 | 9.3 | 25.6 | 226.8 |
10 | 1.9 | 10.2 | 11.7 | 32 | 283.5 |
12 | 2.2 | 12.2 | 14 | 38.4 | 340.2 |
16 (1 lb) | 3 | 16.1 | 18.6 | 51.3 | 453.6 |
Harina de maiz
onza | taza (240 ml / 8.11 fl oz) | cucharada estandard (15 ml / 0.51 fl oz) | cucharada (10 ml / 0.34 fl oz) | cucharadita (4 ml / 0.13 fl oz) | gramos |
---|---|---|---|---|---|
½ | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 14.2 |
1 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 3.5 | 28.3 |
2 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 6.9 | 56.7 |
3 | 0.5 | 3.5 | 4.1 | 10.4 | 85 |
4 | 0.7 | 4.7 | 5.5 | 13.9 | 113.4 |
5 | 0.9 | 5.8 | 6.9 | 17.3 | 141.7 |
8 | 1.4 | 9.8 | 11 | 27.8 | 226.8 |
10 | 1.7 | 11.1 | 13.7 | 26.5 | 283.5 |
12 | 2.1 | 13.4 | 16.5 | 41.6 | 340.2 |
16 (1 lb) | 2.8 | 17.6 | 21.9 | 55.5 | 453.6 |
Conversiones de azúcar de onzas
Conversiones de azúcar de onzas a tazas, cucharadas, cucharaditas y gramos.
Azúcar blanco
onza | taza (240 ml / 8.11 fl oz) | cucharada estandard (15 ml / 0.51 fl oz) | cucharada (10 ml / 0.34 fl oz) | cucharadita (4 ml / 0.13 fl oz) | gramos |
---|---|---|---|---|---|
½ | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 2 | 14.2 |
1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 4.1 | 28.3 |
2 | 0.2 | 2.3 | 2.8 | 8.2 | 56.7 |
3 | 0.3 | 3.5 | 4.2 | 12.3 | 85 |
4 | 0.4 | 4.3 | 5.6 | 16.4 | 113.4 |
5 | 0.6 | 5.3 | 6.9 | 20.5 | 141.7 |
8 | 0.9 | 9.3 | 11.1 | 32.8 | 226.8 |
10 | 1.1 | 11.2 | 13.9 | 41 | 283.5 |
12 | 1.3 | 13.2 | 16.7 | 49.2 | 340.2 |
16 (1 lb) | 1.8 | 18.3 | 22.2 | 65.5 | 453.6 |
Azúcar moreno
onza | taza (240 ml / 8.11 fl oz) | cucharada estandard (15 ml / 0.51 fl oz) | cucharada (10 ml / 0.34 fl oz) | cucharadita (4 ml / 0.13 fl oz) | gramos |
---|---|---|---|---|---|
½ | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 2.2 | 14.2 |
1 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 4.3 | 28.3 |
2 | 0.3 | 2.4 | 2.8 | 8.6 | 56.7 |
3 | 0.4 | 3.8 | 4.3 | 12.9 | 85 |
4 | 0.5 | 4.3 | 5.7 | 12.7 | 113.4 |
5 | 0.6 | 5.9 | 7.1 | 21.5 | 141.7 |
8 | 1 | 10.2 | 11.4 | 34.5 | 226.8 |
10 | 1.3 | 11.8 | 14.2 | 43.1 | 283.5 |
12 | 1.5 | 13.4 | 17.1 | 51.1 | 340.2 |
16 (1 lb) | 2 | 18.3 | 22.8 | 68.9 | 453.6 |
Azúcar en polvo
onza | taza (240 ml / 8.11 fl oz) | cucharada estandard (15 ml / 0.51 fl oz) | cucharada (10 ml / 0.34 fl oz) | cucharadita (4 ml / 0.13 fl oz) | gramos |
---|---|---|---|---|---|
½ | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 14.2 |
1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 3.1 | 28.3 |
2 | 0.3 | 2 | 2.2 | 6.1 | 56.7 |
3 | 0.4 | 2.8 | 3.3 | 9.2 | 85 |
4 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 12.3 | 113.4 |
5 | 0.7 | 4.7 | 5.4 | 15.3 | 141.7 |
8 | 1.2 | 7.4 | 8.7 | 24.5 | 226.8 |
10 | 1.5 | 9.2 | 10.8 | 30.6 | 283.5 |
12 | 1.8 | 11.1 | 13 | 36.8 | 340.2 |
16 (1 lb) | 2.4 | 14.9 | 17.4 | 49 | 453.6 |