Najverjetneje ste se že velikokrat vprašali, kako stehtati ustrezno količino moke in drugih stestavin za peko, če v kuhinji nimamo tehtnice, merilnih žlic ali merilnih skodelic. Uporaba natančno umerjenih kuharskih sestavin je pri mnogih receptih zelo pomembna. Naj vaše pecivo ne bo presladko ali presuho in kruh premoker. Tukaj najdete pretvorne table, ki povedo koliko znaša skodelica sladkorja, moke ali masla v gramih, unčah ali funtih, kot bi pokazala vaša kuhinjska tehtnica.
Če kuharske sestavine raje zajemate s “polno žlico”, oziroma napolnite skodelico do roba in jo še malo pretresete ter dopolnite kot pa z “ravno žlico” ali skodelico preden začnete s peko, poglejte v tabelo, ki vsebuje te količine – tudi te me so pripravili ljudje, ki sta jim kuhanje in peka blizu.
Večnamenska moka
Pretvorna tabela iz skodelic v grame, unče in funte za večnamensko moko:
Skodelica | Grami | Unča (ounce) | Funt (pound) |
---|---|---|---|
1 skodelica | 125 g | 4.41 oz | 0.28 lbs |
¾ skodelice | 90 g | 3.17 oz | 0.20 lbs |
½ skodelice | 62.5 g | 2.20 oz | 0.14 lbs |
⅓ skodelice | 40 g | 1.41 oz | 0.09 lbs |
¼ skodelice | 30 g | 1.06 oz | 0.07 lbs |
⅛ skodelice | 15 g | 0.53 oz | 0.03 lbs |
Pretvorna tabela iz skodelic (nekoliko pretesemo in dopolnimo količino) v grame, unce in funte za večnamensko moko:
Skodelica | Grami | Unča (ounce) | Funt (pound) |
---|---|---|---|
1 skodelica | 220 g | 7.76 oz | ½ lbs |
¾ skodelice | 165 g | 5.28 oz | 0.36 lbs |
½ skodelice | 105 g | 3.70 oz | 0.23 lbs |
⅓ skodelice | 70 g | 2.47 oz | 0.15 lbs |
¼ skodelice | 50 g | 1.76 oz | 0.11 lbs |
⅛ skodelice | 25 g | 0.88 oz | 0.06 lbs |
Maslo
Pretvorna tabela iz skodelic v grame, unče in funte za kuhinjsko maslo
Skodelica | Grami | Unča (ounce) | Funt (pound) |
---|---|---|---|
1 skodelica | 225 g | 7.94 oz | ½ lbs |
¾ skodelice | 170 g | 6 oz | 0.37 lbs |
⅔ skodelice | 150 g | 5.30 oz | ⅓ lbs |
½ skodelice | 115 g | 4 oz | ¼ lbs |
⅓ skodelice | 75 g | 2.65 oz | 0.17 lbs |
¼ skodelice | 55 g | 1.94 oz | 0.12 lbs |
⅛ skodelice | 30 g | 1.06 oz | 0.07 lbs |
Beli sladkor
Pretvorna tabela iz skodelic v grame, unče in funte za beli sladkor:
Skodelica | Grami | Unča (ounce) | Funt (pound) |
---|---|---|---|
1 skodelica | 220 g | 7.76 oz | 0.49 lbs |
¾ skodelice | 150 g | 5.3 oz | ⅓ lbs |
⅔ skodelice | 134 g | 4.73 oz | 0.3 lbs |
½ skodelice | 100 g | 3.52 oz | 0.22 lbs |
⅓ skodelice | 67 g | 2.36 oz | 0.15 lbs |
¼ skodelice | 50 g | 1.76 oz | 0.11 lbs |
⅛ skodelice | 25 g | 0.88 oz | 0.06 lbs |
Pretvorna tabela iz skodelic (nekoliko pretesemo in dopolnimo količino) v grame, unče in funte za beli sladkor:
Skodelica | Grami | Unča (ounce) | Funt (pound) |
---|---|---|---|
1 skodelica | 254 g | 8.96 oz | 0.56 lbs |
¾ skodelice | 190 g | 6.7 oz | 0.42 lbs |
⅔ skodelice | 167 g | 5.9 oz | 0.37 lbs |
½ skodelice | 127 g | 4.5 oz | 0.27 lbs |
⅓ skodelice | 84 g | 2.36 oz | 0.15 lbs |
¼ skodelice | 63 g | 2.22 oz | 0.14 lbs |
⅛ skodelice | 32 g | 1.13 oz | 0.07 lbs |