Vsi, ki imao radi kuhanje in peko vemo, kako težko je včasih izmeriti tisto točno količino iz recepta. Na našo smolo ne obstaja samo ena formula kako pretvoriti pekarske sestavine iz ene enote v drugo mersko lestvico, saj se lahko naše osnovne sestavine nekoliko razlikujejo.
Skodelica in merilni valj sta pripomočka za merjenje volumna. Problem nastane ko hočemo s skodelico izmeriti suhe sestavine, kot npr moka ali sladkor, katere navadno merimo v masi. Tudi če bi večim osebam dali za izmeriti koliko naprimer tehta ena skodelica sladkorj ali moke, bi dobili različne rezultate. Ali skodelico potresemo tako da se količina v njej nekoliko sesede, ali odvečno moko z nožem postrgamo z roba, ali skodelico napolnimo čisto do roba ali ne.
Če s skodelico zajamemo moko naravnost iz paketa oz kontejnerja, bo ta skodelica moke najverjetneje tehtala med 142 g (5 unč) do 113 g (3.9 unč), pa če jo na koncu malo “potapkamo” ali ne. Seveda je to velika razlika. Za peko odličnih tort ali mehkega domačega kruha, lahko že manjša razlika v sestavinah vpliva na samo teksturo in končni rezultat. Enako je tudi s sladkorjem, saj bo lahko naše pecivo preveč ali premalo sladko.
Najbolj točne meritve dobimo, če uporabimo kuhinjsko tehtnico. Najbolj natančna je seveda elektronska tehtnica. Alternativno, nekateri uporabljajo merilne skodelice ali merilne žlice, ki imajo napisane količine suhih sestavin … ampak če le teh nimamo v kuhinji, kaj nam preostane? Food Converter vam je v pomoč! 🙂
Kaj pomenijo enote
Tbsp = velika jedilna žlica (ang. jedilna žlica), navadno 10 ml
tsp = čajna žlička, mala žlička (ang. mala žlička), navadno 5 ml
g = gram (1000 g = 1 kg)
lbs = funt (britanski merski sistem)
oz = unča (britanski merski sistem)
zvrhana = zvrhana žlica
flat spoon = kolikor tekočine lahko žlica drži
Pretvorna razmerja med skodelicami in žlicami ter grami, unčami in funti
Pretvorne tabele za različne tipe moke in sladkorja iz skodelic in žlic (zvrhane in zravnane) v grame, unče in funte.
Kuhinja | Mililitri (ml) | Unča(US) | Unča(imperial) |
---|---|---|---|
1 metrična skodelica | 250 ml | 8.45 oz (US) | 8.80 oz (imp) |
1 imperialna skodelica | 284 ml | 9.60 oz (US) | 10 oz (imp) |
1 ZDA legal skodelica | 240 ml | 8.12 oz (US) | 8.45 (imp) |
1 skodelica | 237 ml | 8.01 oz (US) | 8.38 (imp) |
1 jedilna žlica | 15 ml | ½ oz (US) | 0.53 oz (imp) |
1 mala žlička | 5 ml | 0.17 oz (US) | 0.17 oz (imp) |
Večnamenska moka za kruh
Kuhinja | Grami | Unče | Funti |
---|---|---|---|
1 skodelica | 155 g | 5.47 oz | 0.34 lbs |
1 Tbsp (zvrhana) | 28 g | 0.99 oz | 0.06 lbs |
1 Tbsp (tekočina) | 12 g | 0.42 oz | |
1 tsp (zvrhana) | 10 g | 0.35 oz | |
1 tsp (tekočina) | 3 g | 0.10 oz |
Koruzna moka
Kuhinja | Grami | Unče | Funti |
---|---|---|---|
1 skodelica | 163 g | 5.75 oz | 0.36 lbs |
1 Tbsp (zvrhana) | 24 g | 0.85 oz | 0.05 lbs |
1 Tbsp (tekočina) | 12 g | 0.42 oz | |
1 tsp (zvrhana) | 8 g | 0.28 oz | |
1 tsp (tekočina) | 3 g | 0.10 oz |
Večnamenska moka
Kuhinja | Grami | Unče | Funti |
---|---|---|---|
1 skodelica | 140 g | 4.94 oz | 0.31 lbs |
1 jedilna žlica | 12 g | 0.42 oz | |
1 mala žlička | 3 g | 0.10 oz |
Moka za pecivo
Kuhinja | Grami | Unče | Funti |
---|---|---|---|
1 skodelica | 130 g | 4.59 oz | 0.29 lbs |
1 jedilna žlica | 10 g | 0.35 oz | |
1 mala žlička | 2.5 g | 0.08 oz |
Moka z že vmešanim suhim kvasom
Kuhinja | Grami | Unče | Funti |
---|---|---|---|
1 skodelica | 150 g | 5.29 oz | 0.33 lbs |
1 jedilna žlica | 12 g | 0.42 oz | |
1 mala žlička | 3 g | 0.10 oz |
Beli sladkor
Kuhinja | Grami | Unče | Funti |
---|---|---|---|
1 skodelica | 250 g | 8.28 oz | 0.55 lbs |
1 Tbsp (zvrhana) | 24 g | 0.85 oz | 0.05 lbs |
1 Tbsp (tekočina) | 16 g | 0.56 oz | |
1 tsp (zvrhana) | 7 g | 0.25 oz | |
1 tsp (tekočina) | 4 g | 0.14 oz |
Sladkor v prahu
Kuhinja | Grami | Unče | Funti |
---|---|---|---|
1 skodelica | 190 g | 6.70 oz | 0.42 lbs |
1 Tbsp (zvrhana) | 30 g | 1.06 oz | 0.06 lbs |
1 Tbsp (tekočina) | 18 g | 0.63 oz | |
1 tsp (zvrhana) | 9 g | 0.32 oz | |
1 tsp (tekočina) | 4 g | 0.14 oz |
Rjavi sladkor
Kuhinja | Grami | Unče | Funti |
---|---|---|---|
1 skodelica | 220 g | 7.76 oz | 0.49 lbs |
1 Tbsp (zvrhana) | 24 g | 0.85 oz | |
1 Tbsp (tekočina) | 18 g | 0.63 oz | |
1 tsp (zvrhana) | 6 g | 0.21 oz | |
1 tsp (tekočina) | 4 g | 0.14 oz |