Der ultimative Spickzettel für Unzen für Kücheneinheiten wie Tassen, Löffel und Teelöffel-Umbauten. Sie brauchen sich keine Sorgen mehr darüber zu machen, dass Sie ein Rezept vermasseln, weil Ihre Küchenwaage nicht mehr funktioniert.
Eine Unze ist eine Masseneinheit, die vor allem in den USA und in Großbritannien verwendet wird und für beides steht – die in den USA übliche Unze und die britische Imperiale Unze und entspricht 28,3 Gramm. Während der Zeit von Königin Elisabeth wurde das Pfund (1 Pfund entspricht 16 Unzen) als 7.000 Troy Grains neu definiert. Um noch mehr mit allem verwirrt zu sein, gab es in der Vergangenheit noch mehr Unzen – Portugiesische, spanische, französische, italienische (römische), holländische, chinesische, englische Turm, Apotheker und Maria Theresia Unzen, einige nahe beieinander, aber einige mit einem wirklich großen Gewichtsunterschied.
Die Umrechnung von (flüssigen) Unzen in Tassen und Löffel sowie metrische Einheiten haben wir auch in einem anderen Artikel hier behandelt, und hier finden Sie Umrechnungen für übliche Backzutaten wie verschiedene Mehlsorten (Weißmehl, Maismehl, Vollkornmehl) und Zucker (Weiß-, Braun- und Streuzucker) von Unzen in löffelweise und flache Löffel, Teelöffel und Tassen. Im Allgemeinen alle zwei Hauptbackzutaten, die in Gewicht gemessen werden. Wie viele trockene Unzen sind in einem Esslöffel enthalten? Wie ist es, wenn man sie in einem flachen Löffel oder in einem löffelvollen Löffel misst? Es hängt davon ab, was Sie messen.
Mehr über das Messen mit den Löffeln finden Sie unter Messtipps.
Mehlumwandlungen von Unzen
Mehlumwandlungen von Unzen in Tassen, Standardlöffel, Löffel, Teelöffel und Gramm.
Weißes Mehl
Unzen | Tassen (240 ml / 8.11 fl oz) | Standardlöffel (15 ml / 0.51 fl oz) | Löffel (10 ml / 0.34 fl oz) | Teelöffel (4 ml / 0.13 fl oz) | Gramm |
---|---|---|---|---|---|
½ | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 14.2 |
1 | 0.2 | 1 | 1.1 | 2.6 | 28.3 |
2 | 0.4 | 2 | 2.3 | 5.3 | 56.7 |
3 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 8 | 85 |
4 | 0.7 | 3.9 | 4.5 | 10.6 | 113.4 |
5 | 0.9 | 4.9 | 5.7 | 13.3 | 141.7 |
8 | 1.5 | 7.9 | 9.1 | 21.2 | 226.8 |
10 | 1.8 | 9.8 | 11.3 | 26.5 | 283.5 |
12 | 2.2 | 11.8 | 13.6 | 31.8 | 340.2 |
16 (1 lb) | 2.9 | 15.7 | 18.2 | 42.5 | 453.6 |
Weizen-Vollkornmehl
Unzen | Tassen (240 ml / 8.11 fl oz) | Standardlöffel (15 ml / 0.51 fl oz) | Löffel (10 ml / 0.34 fl oz) | Teelöffel (4 ml / 0.13 fl oz) | Gramm |
---|---|---|---|---|---|
½ | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 14.2 |
1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 3.2 | 28.3 |
2 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 6.4 | 56.7 |
3 | 0.6 | 3 | 3.5 | 9.6 | 85 |
4 | 0.7 | 4.1 | 4.7 | 12.8 | 113.4 |
5 | 0.9 | 5 | 5.8 | 16 | 141.7 |
8 | 1.5 | 8.2 | 9.3 | 25.6 | 226.8 |
10 | 1.9 | 10.2 | 11.7 | 32 | 283.5 |
12 | 2.2 | 12.2 | 14 | 38.4 | 340.2 |
16 (1 lb) | 3 | 16.1 | 18.6 | 51.3 | 453.6 |
Maismehl
Unzen | Tassen (240 ml / 8.11 fl oz) | Standardlöffel (15 ml / 0.51 fl oz) | Löffel (10 ml / 0.34 fl oz) | Teelöffel (4 ml / 0.13 fl oz) | Gramm |
---|---|---|---|---|---|
½ | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 14.2 |
1 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 3.5 | 28.3 |
2 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 6.9 | 56.7 |
3 | 0.5 | 3.5 | 4.1 | 10.4 | 85 |
4 | 0.7 | 4.7 | 5.5 | 13.9 | 113.4 |
5 | 0.9 | 5.8 | 6.9 | 17.3 | 141.7 |
8 | 1.4 | 9.8 | 11 | 27.8 | 226.8 |
10 | 1.7 | 11.1 | 13.7 | 26.5 | 283.5 |
12 | 2.1 | 13.4 | 16.5 | 41.6 | 340.2 |
16 (1 lb) | 2.8 | 17.6 | 21.9 | 55.5 | 453.6 |
Zuckerumwandlungen von Unzen
Zuckerumwandlungen von Unzen in Tassen, Löffel, Teelöffel und Gramm.
White sugar
Unzen | Tassen (240 ml / 8.11 fl oz) | Standardlöffel (15 ml / 0.51 fl oz) | Löffel (10 ml / 0.34 fl oz) | Teelöffel (4 ml / 0.13 fl oz) | Gramm |
---|---|---|---|---|---|
½ | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 2 | 14.2 |
1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 4.1 | 28.3 |
2 | 0.2 | 2.3 | 2.8 | 8.2 | 56.7 |
3 | 0.3 | 3.5 | 4.2 | 12.3 | 85 |
4 | 0.4 | 4.3 | 5.6 | 16.4 | 113.4 |
5 | 0.6 | 5.3 | 6.9 | 20.5 | 141.7 |
8 | 0.9 | 9.3 | 11.1 | 32.8 | 226.8 |
10 | 1.1 | 11.2 | 13.9 | 41 | 283.5 |
12 | 1.3 | 13.2 | 16.7 | 49.2 | 340.2 |
16 (1 lb) | 1.8 | 18.3 | 22.2 | 65.5 | 453.6 |
Brauner Zucker
Unzen | Tassen (240 ml / 8.11 fl oz) | Standardlöffel (15 ml / 0.51 fl oz) | Löffel (10 ml / 0.34 fl oz) | Teelöffel (4 ml / 0.13 fl oz) | Gramm |
---|---|---|---|---|---|
½ | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 2.2 | 14.2 |
1 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 4.3 | 28.3 |
2 | 0.3 | 2.4 | 2.8 | 8.6 | 56.7 |
3 | 0.4 | 3.8 | 4.3 | 12.9 | 85 |
4 | 0.5 | 4.3 | 5.7 | 12.7 | 113.4 |
5 | 0.6 | 5.9 | 7.1 | 21.5 | 141.7 |
8 | 1 | 10.2 | 11.4 | 34.5 | 226.8 |
10 | 1.3 | 11.8 | 14.2 | 43.1 | 283.5 |
12 | 1.5 | 13.4 | 17.1 | 51.1 | 340.2 |
16 (1 lb) | 2 | 18.3 | 22.8 | 68.9 | 453.6 |
Puderzucker (Zuckerpulver)
Unzen | Tassen (240 ml / 8.11 fl oz) | Standardlöffel (15 ml / 0.51 fl oz) | Löffel (10 ml / 0.34 fl oz) | Teelöffel (4 ml / 0.13 fl oz) | Gramm |
---|---|---|---|---|---|
½ | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 14.2 |
1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 3.1 | 28.3 |
2 | 0.3 | 2 | 2.2 | 6.1 | 56.7 |
3 | 0.4 | 2.8 | 3.3 | 9.2 | 85 |
4 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 12.3 | 113.4 |
5 | 0.7 | 4.7 | 5.4 | 15.3 | 141.7 |
8 | 1.2 | 7.4 | 8.7 | 24.5 | 226.8 |
10 | 1.5 | 9.2 | 10.8 | 30.6 | 283.5 |
12 | 1.8 | 11.1 | 13 | 36.8 | 340.2 |
16 (1 lb) | 2.4 | 14.9 | 17.4 | 49 | 453.6 |