Jeder liebt das Kochen, aber die meisten Leute haben es nicht geschafft, die genaue Zutat in den Rezepten zu messen. Leider gibt es keine einzige Formel, um verschiedene Inhaltsstoffe von einer Art Messung in eine andere umzuwandeln. Der einzige Weg ist, den Inhaltsstoff einzeln zu gewichten und ihn dann mit einer Tasse oder einem Esslöffel zu messen oder umgekehrt.
Der Becher ist ein Werkzeug zur Volumenmessung. Das Problem tritt auf, wenn trockene Zutaten wie Mehl oder Zucker volumenmäßig gemessen werden, was zu einer Vielzahl von unterschiedlichen Gewichten führt. Obwohl die meisten Menschen die gleiche Methode benutzten, indem sie sehr vorsichtig löffelten und ein Messer genutzt haben, um es anzugleichen, wurden die verschiedenen Gewichte als ziemlich signifikant empfunden.
Wenn eine Tasse Mehl aus einem Behälter oder einer Packung herausgeholt wird, erhalten Sie wahrscheinlich ein Gewicht von 142 g (5 Unzen) bis 113 g (3,9 Unzen). Das ist ein großer Unterschied. Was die Herstellung von zarten Kuchen oder weichen Broten betrifft, so würde eine leichte Gewichtsänderung des Mehls einen großen Einfluss auf die Textur des Endergebnisses haben. Ebenso hat der Unterschied im Zuckergehalt einen großen Einfluss auf den Geschmack.
Die genaueste Art der Messung ist die Verwendung einer Küchenwaage. Eine elektrische Küchenwaage leistet das Beste und misst sehr genau. Alternativ verwenden einige Leute Messbecher und Messlöffel, aber wenn Sie keine der aufgeführten Dinge haben, was sind dann die Alternativen? Benutzen Sie eine Tasse, einen Löffel oder einen Teelöffel, macht die Mathematik für Sie.
Was bedeuten Einheiten?
El = Esslöffel, großer Löffel, normalerweise 10 Ml
Tl = Teelöffel, kleiner Löffel, normalerweise 5 Ml
LBS = Pfund
OZ = Unze
Voller Löffel (Löffel voll) = So viel wie ein Löffel tragen kann
Flacher Löffel = So viel Flüssigkeit wie ein Löffel tragen kann
Umwandlung von Bechern und Löffeln zu Gramm, Unzen und Pfund
Umrechnungstabellen für verschiedene Mehl- und Zuckerarten von Tassen und Löffeln (Voller Löffel und flacher Löffel) nach Gramm, Unzen und Pfund.
Küche | Mililiters (ml) | Flüssigunzen (US) | Flüssigunzen (imperial) |
---|
1 metrische Tasse | 250 ml | 8.45 fl oz (US) | 8.80 fl oz (imp) |
1 imperial Tasse | 284 ml | 9.60 fl oz (US) | 10 fl oz (imp) |
1 Amerikanische Tasse | 240 ml | 8.12 fl oz (US) | 8.45 fl oz(imp) |
1 Tasse | 237 ml | 8.01 fl oz (US) | 8.38 fl oz (imp) |
1 Esslöffel | 15 ml | ½ fl oz (US) | 0.53 fl oz (imp) |
1 Teelöffel | 5 ml | 0.17 fl oz (US) | 0.17 fl oz (imp) |
Amerikanisches Mehl
Köche | Gramm | Unze | Pfund |
---|
1 Tasse | 155 g | 5.47 oz | 0.34 lbs |
1 Tbsp (Voller Löffel) | 28 g | 0.99 oz | 0.06 lbs |
1 Tbsp (Flacher Löffel) | 12 g | 0.42 oz | |
1 tsp (Voller Löffel) | 10 g | 0.35 oz | |
1 tsp (Flacher Löffel) | 3 g | 0.10 oz | |
Maismehl
Köche | Gramm | Unze | Pfund |
---|
1 Tasse | 163 g | 5.75 oz | 0.36 lbs |
1 Tbsp (Voller Löffel) | 24 g | 0.85 oz | 0.05 lbs |
1 Tbsp (Flacher Löffel) | 12 g | 0.42 oz | |
1 tsp (Voller Löffel) | 8 g | 0.28 oz | |
1 tsp (Flacher Löffel) | 3 g | 0.10 oz | |
Normalmehl / Allzweckmehl
Köche | Gramm | Unze | Pfund |
---|
1 Tasse | 140 g | 4.94 oz | 0.31 lbs |
1 Esslöffel | 12 g | 0.42 oz | |
1 Teelöffel | 3 g | 0.10 oz | |
Kuchenmehl
Köche | Gramm | Unze | Pfund |
---|
1 Tasse | 130 g | 4.59 oz | 0.29 lbs |
1 Esslöffel | 10 g | 0.35 oz | |
1 Teelöffel | 2.5 g | 0.08 oz | |
Backpulver gemischtes Mehl
Köche | Gramm | Unze | Pfund |
---|
1 Tasse | 150 g | 5.29 oz | 0.33 lbs |
1 Esslöffel | 12 g | 0.42 oz | |
1 Teelöffel | 3 g | 0.10 oz | |
Wißer Zucker
Köche | Gramm | Unze | Pfund |
---|
1 Tasse | 250 g | 8.28 oz | 0.55 lbs |
1 Tbsp (Voller Löffel) | 24 g | 0.85 oz | 0.05 lbs |
1 Tbsp (Flacher Löffel) | 16 g | 0.56 oz | |
1 tsp (Voller Löffel) | 7 g | 0.25 oz | |
1 tsp (Flacher Löffel) | 4 g | 0.14 oz | |
Puerzucker (Zuckerpulver)
Köche | Gramm | Unze | Pfund |
---|
1 Tasse | 190 g | 6.70 oz | 0.42 lbs |
1 Tbsp (Voller Löffel) | 30 g | 1.06 oz | 0.06 lbs |
1 Tbsp (Flacher Löffel) | 18 g | 0.63 oz | |
1 tsp (Voller Löffel) | 9 g | 0.32 oz | |
1 tsp (Flacher Löffel) | 4 g | 0.14 oz | |
Brauner Zucker
Köche | Gramm | Unze | Pfund |
---|
1 Tasse | 220 g | 7.76 oz | 0.49 lbs |
1 Tbsp (Voller Löffel) | 24 g | 0.85 oz | |
1 Tbsp (Flacher Löffel) | 18 g | 0.63 oz | |
1 tsp (Voller Löffel) | 6 g | 0.21 oz | |
1 tsp (Flacher Löffel) | 4 g | 0.14 oz | |