Viele Menschen, die keine Waage, keine Messbecher oder Messlöffel besitzen, haben sich schon gefragt, wie man Mehl und Butter oder andere Backzutaten ohne Waage abmessen kann. Die passende Menge an Zutaten zu verwenden ist bei vielen Rezepten sehr wichtig. Wie oft ist Ihnen ein neues Rezept nicht gelungen und wie oft hatten Sie nicht die Möglichkeit das Mehl oder den Zucker abzuwiegen? Hier sind ein paar Mengenangaben für Mehl, Butter und Zucker in Bechern, Gramm, Unzen und Pfund.
Das würde Ihre Küchenwaage anzeigen, wenn Sie sie verwenden würden. Entweder bevorzugen Sie es das Gewicht zu wiegen oder einen Becher zu füllen, ihn zu schütteln und so viel hineinzufüllen wie möglich. Hier können Sie sehen, wie viel Mehl, Zucker und Butter in „Bechern“ wiegt. Diese Angaben werden von vielen gewöhnlichen Menschen, die gerne kochen und backen, verwendet.
ALLZWECKMEHL
Die Mengenangaben für Becher/Tasse (gestrichen) in g, Unzen und Pfund für Allzweckmehl sind:
Tasse | Gramm | Unzen | Pfund |
---|---|---|---|
1 Tasse | 125 g | 4.41 oz | 0.28 lbs |
¾ Tasse | 90 g | 3.17 oz | 0.20 lbs |
½ Tasse | 62.5 g | 2.20 oz | 0.14 lbs |
⅓ Tasse | 40 g | 1.41 oz | 0.09 lbs |
¼ Tasse | 30 g | 1.06 oz | 0.07 lbs |
⅛ Tasse | 15 g | 0.53 oz | 0.03 lbs |
Becher/Tasse (verschoben beim Auffüllen) in g, Unzen und Pfund für Allzweckmehl sind:
Tasse | Gramm | Unzen | Pfund |
---|---|---|---|
1 Tasse | 220 g | 7.76 oz | ½ lbs |
¾ Tasse | 165 g | 5.28 oz | 0.36 lbs |
½ Tasse | 105 g | 3.70 oz | 0.23 lbs |
⅓ Tasse | 70 g | 2.47 oz | 0.15 lbs |
¼ Tasse | 50 g | 1.76 oz | 0.11 lbs |
⅛ Tasse | 25 g | 0.88 oz | 0.06 lbs |
Butter
Becher-Mengenangaben in g für Butter sind:
1 Stück Butter (113g) – 8 Esslöffel
Becher zu g, Unzen und Pfund für Butter
Tasse | Gramm | Unzen | Pfund |
---|---|---|---|
1 Tasse | 225 g | 7.94 oz | ½ lbs |
¾ Tasse | 170 g | 6 oz | 0.37 lbs |
⅔ Tasse | 150 g | 5.30 oz | ⅓ lbs |
½ Tasse | 115 g | 4 oz | ¼ lbs |
⅓ Tasse | 75 g | 2.65 oz | 0.17 lbs |
¼ Tasse | 55 g | 1.94 oz | 0.12 lbs |
⅛ Tasse | 30 g | 1.06 oz | 0.07 lbs |
Zucker
Die Mengenangaben für Becher/Tasse (gestrichen) in g, Unzen und Pfund für Zucker sind:
Tasse | Gramm | Unzen | Pfund |
---|---|---|---|
1 Tasse | 220 g | 7.76 oz | 0.49 lbs |
¾ Tasse | 150 g | 5.3 oz | ⅓ lbs |
⅔ Tasse | 134 g | 4.73 oz | 0.3 lbs |
½ Tasse | 100 g | 3.52 oz | 0.22 lbs |
⅓ Tasse | 67 g | 2.36 oz | 0.15 lbs |
¼ Tasse | 50 g | 1.76 oz | 0.11 lbs |
⅛ Tasse | 25 g | 0.88 oz | 0.06 lbs |
Die Mengenangaben für Becher/Tasse (verschoben beim Auffüllen) in g, Unzen und Pfund für Zucker sind:
Tasse | Gramm | Unzen | Pfund |
---|---|---|---|
1 Tasse | 254 g | 8.96 oz | 0.56 lbs |
¾ Tasse | 190 g | 6.7 oz | 0.42 lbs |
⅔ Tasse | 167 g | 5.9 oz | 0.37 lbs |
½ Tasse | 127 g | 4.5 oz | 0.27 lbs |
⅓ Tasse | 84 g | 2.36 oz | 0.15 lbs |
¼ Tasse | 63 g | 2.22 oz | 0.14 lbs |
⅛ Tasse | 32 g | 1.13 oz | 0.07 lbs |
Photo by vzn-art/photocase.