Jeder liebt das Kochen, aber die meisten Menschen haben es versäumt, die in den Rezepten angegebene Zutat genau zu messen. Leider gibt es nicht eine einzige Formel oder eine Umrechnung der verschiedenen Zutaten von einer Art der Messung in eine andere. Die einzige Möglichkeit besteht darin, die Zutat einzeln zu wiegen und dann mit einem Becher oder Esslöffel zu messen oder umgekehrt.
Der Becher ist ein Werkzeug zur Volumenmessung. Das Problem tritt auf, wenn man trockene Zutaten wie Mehl oder Zucker nach Volumen misst, es ergibt sich eine Vielzahl von unterschiedlichen Gewichten. Obwohl die meisten Menschen die gleiche Methode benutzten, indem sie mit einem Messer sehr vorsichtig löffelten und nivellierten, wurden die verschiedenen Gewichte als recht signifikant empfunden.
Wenn man eine Tasse Mehl aus einem Behälter oder einer Packung auslöffelt, erhält man wahrscheinlich ein Gewicht von 142 g (5 Unzen) bis 113 g (3,9 Unzen), durch Klopfen oder ohne Klopfen. Das ist ein großer Unterschied. Bei der Herstellung von zarten Kuchen oder weichen, flaumigen Broten würde ein kleiner Unterschied im Mehlgewicht einen großen Einfluss auf die Textur des Endergebnisses haben. Ebenso hat der Unterschied im Zucker einen großen Einfluss auf den Geschmack.
Die genaueste Art der Messung ist die Verwendung einer Küchenwaage. Eine elektrische Küchenwaage ist am besten geeignet und misst sehr genau. Alternativ dazu verwenden einige Leute Messbecher und Messlöffel, aber wenn Sie keine der aufgeführten Dinge haben, welche Alternativen gibt es dann? Verwenden Sie eine Tasse, einen Löffel oder einen Teelöffel Food Converter, der die Berechnungen für Sie durchführt.
Was bedeuten Einheiten?
EL = Tbsp = Esslöffel, großer Löffel, normalerweise 10 ml
TL = tsp = Teelöffel, kleiner Löffel, normalerweise 5 ml
g = Gramm (1000 g = 1 kg)
lbs = Pfund
oz = Unze
Löffelvoll = so viel, wie der Löffel fassen kann
Flachlöffel = So viel Flüssigkeit, wie ein Löffel fassen kann
Umrechnung von Tassen und Löffeln in g, Unzen und Pfund
Umrechnungstabellen für verschiedene Mehl- und Zuckerarten von Tassen und Löffeln (Löffel und Flachlöffel) in g, Unzen und Pfund.
Küche | Milliliter (ml) | Flüssigunzen (US) | Flüssigunzen (imperial) |
---|---|---|---|
1 metrische Tasse | 250 ml | 8.45 fl oz (US) | 8.80 fl oz (imp) |
1 kaiserliche Tasse | 284 ml | 9.60 fl oz (US) | 10 fl oz (imp) |
1 US legal Tasse | 240 ml | 8.12 fl oz (US) | 8.45 fl oz (imp) |
1 Tasse | 237 ml | 8.01 fl oz (US) | 8.38 fl oz (imp) |
1 Löffel | 15 ml | ½ fl oz (US) | 0.53 fl oz (imp) |
1 Esslöffel | 5 ml | 0.17 fl oz (US) | 0.17 fl oz (imp) |
Brotmehl
Küche | Gramm | Unze | Pfund |
---|---|---|---|
1 Tasse | 155 g | 5.47 oz | 0.34 lbs |
1 EL (Löffelvoll) | 28 g | 0.99 oz | 0.06 lbs |
1 EL (Flachlöffel) | 12 g | 0.42 oz | |
1 TL (Löffelvoll) | 10 g | 0.35 oz | |
1 TL (Flachlöffel) | 3 g | 0.10 oz |
Maismehl
Küche | Gramm | Unze | Pfund |
---|---|---|---|
1 Tasse | 163 g | 5.75 oz | 0.36 lbs |
1 EL (Löffelvoll) | 24 g | 0.85 oz | 0.05 lbs |
1 EL (Flachlöffel) | 12 g | 0.42 oz | |
1 TL (Löffelvoll) | 8 g | 0.28 oz | |
1 TL (Flachlöffel) | 3 g | 0.10 oz |
Normalmehl / Allzweckmehl
Küche | Gramm | Unze | Pfund |
---|---|---|---|
1 Tasse | 140 g | 4.94 oz | 0.31 lbs |
1 Löffel | 12 g | 0.42 oz | |
1 Esslöffel | 3 g | 0.10 oz |
Kuchenmehl
Küche | Gramm | Unze | Pfund |
---|---|---|---|
1 Tasse | 130 g | 4.59 oz | 0.29 lbs |
1 Löffel | 10 g | 0.35 oz | |
1 Esslöffel | 2.5 g | 0.08 oz |
Selbstaufziehendes Mehl
Küche | Gramm | Unze | Pfund |
---|---|---|---|
1 Tasse | 150 g | 5.29 oz | 0.33 lbs |
1 Löffel | 12 g | 0.42 oz | |
1 Esslöffel | 3 g | 0.10 oz |
Weißer Zucker
Küche | Gramm | Unze | Pfund |
---|---|---|---|
1 Tasse | 250 g | 8.28 oz | 0.55 lbs |
1 EL (Löffelvoll) | 24 g | 0.85 oz | 0.05 lbs |
1 EL (Flachlöffel) | 16 g | 0.56 oz | |
1 TL (Löffelvoll) | 7 g | 0.25 oz | |
1 TL (Flachlöffel) | 4 g | 0.14 oz |
Puderzucker (Zuckerpulver)
Küche | Gramm | Unze | Pfund |
---|---|---|---|
1 Tasse | 190 g | 6.70 oz | 0.42 lbs |
1 EL (Löffelvoll) | 30 g | 1.06 oz | 0.06 lbs |
1 EL (Flachlöffel) | 18 g | 0.63 oz | |
1 TL (Löffelvoll) | 9 g | 0.32 oz | |
1 TL (Flachlöffel) | 4 g | 0.14 oz |
Brauner Zucker
Küche | Gramm | Unze | Pfund |
---|---|---|---|
1 Tasse | 220 g | 7.76 oz | 0.49 lbs |
1 EL (Löffelvoll) | 24 g | 0.85 oz | |
1 EL (Flachlöffel) | 18 g | 0.63 oz | |
1 TL (Löffelvoll) | 6 g | 0.21 oz | |
1 TL (Flachlöffel) | 4 g | 0.14 oz |