A todos nos encanta cocinar, pero la mayoría de las personas no logran pesar el ingrediente exactamente como se da en las recetas. Desafortunadamente, no hay una fórmula para ayudar a convertir diferentes ingredientes de un tipo de medida a otro. La única manera es ponderar el ingrediente uno por uno, luego medirlo con una taza o cucharada, o viceversa.
La taza es una herramienta para medir el volumen. El problema se produce cuando se miden los ingredientes secos, como la harina o el azúcar, en volumen, pues da como resultado una variedad de pesos diferentes. Aunque la mayoría de la gente ha usado el mismo método, al tomar una cucharada y nivelar con un cuchillo con mucho cuidado, los pesos variados que resultan son bastante significativos.
De hecho, si sacas una taza de harina de un recipiente o paquete, probablemente obtendrás un peso de 142 g (5 onzas) a 113 g (3.9 onzas), quitando o no el sobrante. Esa es una gran diferencia. En cuanto a hacer pasteles delicados o panes suaves y esponjosos, una ligera diferencia en el peso de la harina tiene un gran impacto en la textura del resultado final. Por la misma razón, la diferencia de azúcar tiene un gran impacto en el gusto.
La forma más precisa de medir es usar una báscula de cocina. Un peso eléctrico de cocina arrojará un mejor resultado y medirá con mucha precisión. De todas formas, algunas personas usan tazas de medir y cucharas de medir, pero cuando no tienes ninguno de estos instrumentos, ¿cuáles son las alternativas? Usa una taza, cuchara o cucharilla. El Food Converter hará los cálculos por ti.
¿Qué significan las unidades?
Tbsp = cucharada = cucharada grande, generalmente son 10 ml
tsp = cucharadita = cuchara pequeña, generalmente son 5 ml
g = gramo (1000 g = 1 kg)
lbs = libras
oz = onza
cucharada = todo lo que la cuchara pueda contener/br>
cucharada plana = todo el líquido que la cuchara pueda contener
Conversiones de tazas y cucharadas a gramos, onzas y libras
Tablas de conversión para diferentes tipos de harina y azúcar, desde tazas y cucharadas (cucharadas y cucharadas planas) a gramos, onzas y libras.
Cocina | Mililiters (ml) | Onza liquida (US) | Onza (imperial) |
---|---|---|---|
1 taza metrica | 250 ml | 8.45 oz (US) | 8.80 oz (imp) |
1 taza imperial | 284 ml | 9.60 oz (US) | 10 oz (imp) |
1 taza US legal | 240 ml | 8.12 oz (US) | 8.45 (imp) |
1 taza | 237 ml | 8.01 oz (US) | 8.38 (imp) |
1 cucharada | 15 ml | ½ oz (US) | 0.53 oz (imp) |
1 cucharadita | 5 ml | 0.17 oz (US) | 0.17 oz (imp) |
Harina para pan
Cocina | Gramos | Onzas | Libras |
---|---|---|---|
1 taza | 155 g | 5.47 oz | 0.34 lbs |
1 cucharada | 28 g | 0.99 oz | 0.06 lbs |
1 cucharada plana | 12 g | 0.42 oz | |
1 cucharadita | 10 g | 0.35 oz | |
1 cucharadita plana | 3 g | 0.10 oz |
Harina de maíz
Cocina | Gramos | Onzas | Libras |
---|---|---|---|
1 taza | 163 g | 5.75 oz | 0.36 lbs |
1 cucharada | 24 g | 0.85 oz | 0.05 lbs |
1 cucharada plana | 12 g | 0.42 oz | |
1 cucharadita | 8 g | 0.28 oz | |
1 cucharadita plana | 3 g | 0.10 oz |
Harina/Harina para todo uso
Cocina | Gramos | Onzas | Libras |
---|---|---|---|
1 taza | 140 g | 4.94 oz | 0.31 lbs |
1 tablespoon | 12 g | 0.42 oz | |
1 teaspoon | 3 g | 0.10 oz |
Harina para pastel
Cocina | Gramos | Onzas | Libras |
---|---|---|---|
1 taza | 130 g | 4.59 oz | 0.29 lbs |
1 tablespoon | 10 g | 0.35 oz | |
1 teaspoon | 2.5 g | 0.08 oz |
Harina con levadura
Cocina | Gramos | Onzas | Libras |
---|---|---|---|
1 taza | 150 g | 5.29 oz | 0.33 lbs |
1 tablespoon | 12 g | 0.42 oz | |
1 teaspoon | 3 g | 0.10 oz |
Azúcar blanca
Cocina | Gramos | Onzas | Libras |
---|---|---|---|
1 taza | 250 g | 8.28 oz | 0.55 lbs |
1 cucharada | 24 g | 0.85 oz | 0.05 lbs |
1 cucharada plana | 16 g | 0.56 oz | |
1 cucharadita | 7 g | 0.25 oz | |
1 cucharadita plana | 4 g | 0.14 oz |
Azúcar fina (nevazúcar)
Cocina | Gramos | Onzas | Libras |
---|---|---|---|
1 taza | 190 g | 6.70 oz | 0.42 lbs |
1 cucharada | 30 g | 1.06 oz | 0.06 lbs |
1 cucharada plana | 18 g | 0.63 oz | |
1 cucharadita | 9 g | 0.32 oz | |
1 cucharadita plana | 4 g | 0.14 oz |
Azúcar marrón
Cocina | Gramos | Onzas | Libras |
---|---|---|---|
1 taza | 220 g | 7.76 oz | 0.49 lbs |
1 cucharada | 24 g | 0.85 oz | |
1 cucharada plana | 18 g | 0.63 oz | |
1 cucharadita | 6 g | 0.21 oz | |
1 cucharadita plana | 4 g | 0.14 oz |