Como medir farinha e manteiga ou outros ingredientes para cozinhar sem balança? Esta é uma dúvida frequente de pessoas que não possuem balança, xícaras ou colheres de medição na cozinha. Usar a quantidade certa de ingredientes alimentares é muito importante em muitas receitas. Quantas vezes você estragou algo ao tentar uma nova receita e não conseguiu pesar a farinha ou o açúcar? Aqui estão algumas medidas de conversão de xícaras para gramas, onças e libras para farinha, manteiga e açúcar.
Isso é o que a sua balança de cozinha mostraria se você a usasse. Ou você prefere uma medida “rasa” ou uma cheia, sacudindo uma xícara e a enchendo “o quanto for possível”. Aqui está a quantidade de farinha, açúcar e manteiga em copos. Essas medições têm sido usadas por muitas pessoas comuns que adoram cozinhar e assar.
Farinha para todos os propósitos
Para farinha para todos os propósitos, as medidas de xícara (rasa) em gramas, onças e libras são:
Xícara | Gramas | Onças | Libras |
---|---|---|---|
1 xícara | 125 g | 4.41 oz | 0.28 lbs |
¾ xícara | 90 g | 3.17 oz | 0.20 lbs |
½ xícara | 62.5 g | 2.20 oz | 0.14 lbs |
⅓ xícara | 40 g | 1.41 oz | 0.09 lbs |
¼ xícara | 30 g | 1.06 oz | 0.07 lbs |
⅛ xícara | 15 g | 0.53 oz | 0.03 lbs |
Para farinha para todos os propósitos, as medidas de xícara (alteradas ao preencher) em gramas, onças e libras são:
Xícara | Gramas | Onças | Libras |
---|---|---|---|
1 xícara | 220 g | 7.76 oz | ½ lbs |
¾ xícara | 165 g | 5.28 oz | 0.36 lbs |
½ xícara | 105 g | 3.70 oz | 0.23 lbs |
⅓ xícara | 70 g | 2.47 oz | 0.15 lbs |
¼ xícara | 50 g | 1.76 oz | 0.11 lbs |
⅛ xícara | 25 g | 0.88 oz | 0.06 lbs |
Manteiga
Para a manteiga, as medidas de xícara em gramas, onças e libras são:
1 tablete fino de manteiga – 8 colheres de sopa.
Xícaras para gramas, onças e libras para manteiga:
Xícaras | Gramas | Onças | Libras |
---|---|---|---|
1 xícara | 225 g | 7.94 oz | ½ lbs |
¾ xícara | 170 g | 6 oz | 0.37 lbs |
⅔ xícara | 150 g | 5.30 oz | ⅓ lbs |
½ xícara | 115 g | 4 oz | ¼ lbs |
⅓ xícara | 75 g | 2.65 oz | 0.17 lbs |
¼ xícara | 55 g | 1.94 oz | 0.12 lbs |
⅛ xícara | 30 g | 1.06 oz | 0.07 lbs |
Açúcar granulado branco
Para açúcar granulado branco, as medidas de xícara (rasa) em gramas, onças e libras são:
Xícaras | Gramas | Onças | Libras |
---|---|---|---|
1 xícara | 220 g | 7.76 oz | 0.49 lbs |
¾ xícara | 150 g | 5.3 oz | ⅓ lbs |
⅔ xícara | 134 g | 4.73 oz | 0.3 lbs |
½ xícara | 100 g | 3.52 oz | 0.22 lbs |
⅓ xícara | 67 g | 2.36 oz | 0.15 lbs |
¼ xícara | 50 g | 1.76 oz | 0.11 lbs |
⅛ xícara | 25 g | 0.88 oz | 0.06 lbs |
Para açúcar granulado branco, as medidas de xícara (alteradas ao preencher) em gramas, onças e libras são:
Xícaras | Gramas | Onças | Libras |
---|---|---|---|
1 xícara | 254 g | 8.96 oz | 0.56 lbs |
¾ xícara | 190 g | 6.7 oz | 0.42 lbs |
⅔ xícara | 167 g | 5.9 oz | 0.37 lbs |
½ xícara | 127 g | 4.5 oz | 0.27 lbs |
⅓ xícara | 84 g | 2.36 oz | 0.15 lbs |
¼ xícara | 63 g | 2.22 oz | 0.14 lbs |
⅛ xícara | 32 g | 1.13 oz | 0.07 lbs |
Photo by vzn-art/photocase.