Todo mundo adora cozinhar, mas a maioria das pessoas nĂŁo consegue medir exatamente o ingrediente dado nas receitas. Infelizmente, nĂŁo existe uma fĂłrmula para ajudar a converter diferentes ingredientes de um tipo de medida para outro. A Ășnica maneira Ă© pesar os ingredientes um a um, depois medi-los com uma xĂcara ou colher de sopa, ou vice-versa.
A xĂcara Ă© uma ferramenta para medir o volume. O problema ocorre quando se mede os ingredientes secos, como farinha ou açĂșcar, por volume, resultando em vĂĄrios pesos diferentes. Mesmo que a maioria das pessoas usasse o mesmo mĂ©todo, cuidadosamente pegando e nivelando com uma faca, os diferentes pesos seriam bastante significativos.
Na verdade, se uma xĂcara de farinha for retirada de um recipiente ou pacote, vocĂȘ provavelmente obteria um peso de 142 g (5 onças) para 113 g (3,9 onças), punçando ou nĂŁo. Essa Ă© uma grande diferença. Por exemplo, para fazer bolos delicados ou pĂŁes macios e fofos, uma ligeira diferença de peso da farinha causaria um grande impacto na textura do resultado final. Do mesmo jeito, a diferença de açĂșcar tem um grande impacto no gosto.
A maneira mais precisa de medição Ă© o uso de uma balança de cozinha. Uma balança de cozinha elĂ©trica Ă© a melhor opção e medirĂĄ com precisĂŁo. Ăs vezes, algumas pessoas usam xĂcaras e colheres de medição, mas quando vocĂȘ estĂĄ sem nenhuma das coisas listadas, quais sĂŁo as alternativas? Use um Conversor de Alimentos de xĂcara, colher ou colher de chĂĄ. Ele farĂĄ a matemĂĄtica para vocĂȘ.
O que as unidades significam?
Tbsp = colher de sopa, colher grande, geralmente 10 ml
Tsp = colher de chĂĄ, colher pequena, geralmente 5 ml
g = grama (1000 g = 1 kg)
lbs = libras
oz = onça
colher cheia = o tanto que uma colher pode segurar
colher rasa = o tanto de lĂquido que uma colher pode segurar
ConversĂ”es de xĂcaras e colheres para gramas, onças e libras
Tabelas de conversĂŁo para diferentes tipos de farinha e açĂșcar de xĂcaras e colheres (colher cheia e colher rasa) para gramas, onças e libras.
Cozinha | Mililitros (ml) | Ouça LĂquida (US) | Ouça LĂquida (imperial) |
---|
1 xĂcara mĂ©trica | 250 ml | 8.45 oz (US) | 8.80 oz (imp) |
1 xĂcara imperial | 284 ml | 9.60 oz (US) | 10 oz (imp) |
1 xĂcara US legal | 240 ml | 8.12 oz (US) | 8.45 (imp) |
1 xĂcara | 237 ml | 8.01 oz (US) | 8.38 (imp) |
1 colher | 15 ml | œ oz (US) | 0.53 oz (imp) |
1 colher de chĂĄ | 5 ml | 0.17 oz (US) | 0.17 oz (imp) |
Farinha de pĂŁo
Cozinha | Gramas | Ouças | Libras |
---|
1 xĂcara | 155 g | 5.47 oz | 0.34 lbs |
1 colher (cheia) | 28 g | 0.99 oz | 0.06 lbs |
1 colher (rasa) | 12 g | 0.42 oz | |
1 colher (cheia) | 10 g | 0.35 oz | |
1 colher (rasa) | 3 g | 0.10 oz | |
Farinha de milho
Cozinha | Gramas | Ouças | Libras |
---|
1 xĂcara | 163 g | 5.75 oz | 0.36 lbs |
1 colher (cheia) | 24 g | 0.85 oz | 0.05 lbs |
1 colher (rasa) | 12 g | 0.42 oz | |
1 colher (cheia) | 8 g | 0.28 oz | |
1 colher (rasa) | 3 g | 0.10 oz | |
Farinha multifacetada
Cozinha | Gramas | Ouças | Libras |
---|
1 xĂcara | 140 g | 4.94 oz | 0.31 lbs |
1 colher | 12 g | 0.42 oz | |
1 colher de chĂĄ | 3 g | 0.10 oz | |
Farinha de bolo
Cozinha | Gramas | Ouças | Libras |
---|
1 xĂcara | 130 g | 4.59 oz | 0.29 lbs |
1 colher | 10 g | 0.35 oz | |
1 colher de chĂĄ | 2.5 g | 0.08 oz | |
Farinha com fermento
Cozinha | Gramas | Ouças | Libras |
---|
1 xĂcara | 150 g | 5.29 oz | 0.33 lbs |
1 colher | 12 g | 0.42 oz | |
1 colher de chĂĄ | 3 g | 0.10 oz | |
Açucar Branco
Cozinha | Gramas | Ouças | Libras |
---|
1 xĂcara | 250 g | 8.28 oz | 0.55 lbs |
1 colher (cheia) | 24 g | 0.85 oz | 0.05 lbs |
1 colher (rasa) | 16 g | 0.56 oz | |
1 colher (cheia) | 7 g | 0.25 oz | |
1 colher (rasa) | 4 g | 0.14 oz | |
Açucar refinado
Cozinha | Gramas | Ouças | Libras |
---|
1 xĂcara | 190 g | 6.70 oz | 0.42 lbs |
1 colher (cheia) | 30 g | 1.06 oz | 0.06 lbs |
1 colher (rasa) | 18 g | 0.63 oz | |
1 colher (cheia) | 9 g | 0.32 oz | |
1 colher (rasa) | 4 g | 0.14 oz | |
AçĂșcar mascavo
Cozinha | Gramas | Ouças | Libras |
---|
1 xĂcara | 220 g | 7.76 oz | 0.49 lbs |
1 colher (cheia) | 24 g | 0.85 oz | |
1 colher (rasa) | 18 g | 0.63 oz | |
1 colher (cheia) | 6 g | 0.21 oz | |
1 colher (rasa) | 4 g | 0.14 oz | |